VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,687,865,729 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/17。
流量通过 VPN 传输总额为 929,418.66 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,345,059.9 GB  593,101,211
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,681,336.8 GB  5,313,218,098
3 Russian Federation  88,400,753.7 GB  1,391,753,903
4 Japan  68,461,034.5 GB  703,372,596
5 United States  53,165,603.1 GB  1,160,097,937
6 Taiwan  50,781,290.0 GB  792,027,281
7 France  46,275,190.9 GB  591,521,867
8 Indonesia  38,603,748.9 GB  892,736,097
9 India  36,142,378.0 GB  772,958,353
10 Viet Nam  29,705,632.7 GB  501,186,376
11 China  29,572,984.6 GB  772,798,088
12 Thailand  19,600,999.6 GB  346,374,880
13 United Arab Emirates  15,688,858.9 GB  517,923,889
14 Hong Kong  14,736,845.1 GB  240,612,760
15 Myanmar  13,076,986.7 GB  225,018,868
16 Philippines  12,922,384.6 GB  318,046,640
17 Malaysia  11,921,295.5 GB  140,931,289
18 Turkmenistan  11,773,693.1 GB  155,146,062
19 Bangladesh  9,488,803.6 GB  387,492,464
20 Ukraine  9,370,356.1 GB  536,156,706
21 Canada  8,123,719.5 GB  84,681,996
22 Saudi Arabia  8,004,331.9 GB  108,872,118
23 Germany  7,888,802.7 GB  247,054,196
24 Turkey  6,754,475.4 GB  99,123,799
25 Singapore  6,689,860.9 GB  410,043,518
26 Iraq  5,670,247.1 GB  225,002,778
27 Australia  5,624,106.8 GB  113,875,604
28 Brazil  5,354,832.5 GB  1,380,991,172
29 United Kingdom  5,267,177.0 GB  129,419,995
30 Lao People's Democratic Republic  4,543,076.2 GB  73,990,091
31 Pakistan  4,401,278.2 GB  104,964,036
32 Nigeria  3,766,976.9 GB  447,595,933
33 Argentina  3,448,135.1 GB  54,274,110
34 Cambodia  3,211,953.4 GB  92,631,217
35 Kenya  3,053,893.0 GB  183,136,289
36 Mexico  2,485,845.7 GB  44,100,238
37 Oman  2,054,800.4 GB  36,750,678
38 Spain  2,033,257.9 GB  23,184,767
39 Netherlands  1,924,636.7 GB  52,324,257
40 Armenia  1,457,905.3 GB  4,888,467
41 Egypt  1,370,387.3 GB  37,682,757
42 Qatar  1,354,012.9 GB  19,073,849
43 Algeria  1,353,369.3 GB  37,100,069
44 Nepal  1,329,956.7 GB  19,717,212
45 Syrian Arab Republic  1,298,806.1 GB  235,610,034
46 Jordan  1,281,395.6 GB  25,394,820
47 Somalia  1,253,910.5 GB  55,290,733
48 Italy  1,237,026.3 GB  15,124,879
49 Kyrgyzstan  1,169,984.1 GB  13,057,499
50 New Zealand  1,139,329.9 GB  15,098,974
51 Sudan  1,112,143.5 GB  40,878,094
52 Macau  1,055,482.7 GB  19,061,327
53 Kazakhstan  1,041,162.7 GB  15,185,174
54 Colombia  1,039,167.1 GB  19,833,732
55 Sweden  1,001,666.5 GB  18,209,705
56 Cote D'ivoire  959,624.6 GB  11,960,293
57 Ghana  959,118.5 GB  56,586,080
58 Austria  930,708.2 GB  14,622,321
59 Venezuela  868,250.3 GB  26,009,893
60 Belarus  837,006.6 GB  21,866,935
61 Chile  826,834.7 GB  14,188,159
62 Romania  791,178.1 GB  14,299,908
63 Peru  777,173.0 GB  10,649,309
64 Ethiopia  755,105.4 GB  39,120,893
65 Gabon  713,473.9 GB  5,910,096
66 Mongolia  696,718.3 GB  11,312,768
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,118.9 GB  19,246,472
68 Kuwait  679,695.5 GB  10,443,061
69 Morocco  652,884.1 GB  25,299,935
70 Poland  637,820.5 GB  9,103,276
71 Yemen  600,842.8 GB  20,387,532
72 Azerbaijan  596,111.6 GB  10,535,897
73 Latvia  590,504.3 GB  3,068,207
74 Ecuador  576,677.2 GB  53,696,203
75 Norway  545,376.6 GB  4,731,632
76 Switzerland  521,383.4 GB  37,682,108
77 Palestinian Territory Occupied  500,998.8 GB  12,401,072
78 Belgium  476,226.7 GB  6,466,498
79 South Africa  464,950.3 GB  17,114,709
80 Finland  440,292.8 GB  3,915,428
81 Tanzania United Republic of  428,462.8 GB  10,830,857
82 Afghanistan  427,484.0 GB  15,769,358
83 Israel  407,162.2 GB  9,214,132
84 Uganda  379,985.2 GB  19,230,313
85 Portugal  374,131.0 GB  5,879,265
86 Denmark  332,064.5 GB  3,045,242
87 Lithuania  324,069.7 GB  4,107,008
88 Hungary  323,769.9 GB  4,880,482
89 Czech Republic  321,594.1 GB  4,959,578
90 Georgia  296,836.7 GB  3,556,673
91 Guinea  281,712.0 GB  8,616,893
92 Greece  267,925.6 GB  3,759,574
93 Sri Lanka  261,636.2 GB  6,607,832
94 Bahrain  226,902.2 GB  3,663,288
95 Tunisia  218,286.5 GB  6,084,337
96 Dominican Republic  217,146.4 GB  6,969,686
97 Brunei Darussalam  213,932.7 GB  1,606,740
98 Bulgaria  211,914.6 GB  4,184,093
99 Guatemala  205,897.5 GB  4,412,045
100 Uzbekistan  203,330.9 GB  4,128,691
101 Lebanon  203,295.4 GB  9,029,969
102 Serbia  200,080.7 GB  3,545,258
103 Panama  189,266.1 GB  5,144,812
104 Bolivia  185,389.9 GB  3,247,881
105 Djibouti  163,528.3 GB  4,260,400
106 Paraguay  159,930.8 GB  2,108,149
107 Ireland  137,294.7 GB  2,092,898
108 Slovenia  133,117.3 GB  1,551,303
109 Costa Rica  116,914.7 GB  1,811,518
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,664.3 GB  1,155,709
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,655.0 GB  1,237,462
112 Moldova Republic of  107,471.6 GB  2,756,949
113 Cuba  105,958.2 GB  2,789,933
114 Albania  104,724.6 GB  2,348,508
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.6 GB  936,041
116 Mauritius  99,667.6 GB  1,333,305
117 Jamaica  92,571.5 GB  2,104,023
118 Estonia  81,498.0 GB  1,084,349
119 Bhutan  81,456.5 GB  1,687,176
120 Uruguay  79,504.7 GB  1,165,541
121 Luxembourg  61,881.4 GB  1,347,095
122 Honduras  61,547.2 GB  1,415,999
123 Rwanda  61,156.7 GB  1,850,358
124 Benin  60,857.4 GB  7,049,419
125 Antigua and Barbuda  59,440.7 GB  1,625,894
126 Cyprus  55,759.5 GB  7,571,820
127 Togo  53,993.9 GB  1,419,190
128 Maldives  53,212.7 GB  910,571
129 Senegal  53,185.9 GB  1,986,657
130 Guam  51,662.7 GB  987,092
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,503
132 Trinidad and Tobago  42,320.9 GB  644,244
133 Macedonia  42,127.8 GB  654,524
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,198.9 GB  3,240,075
136 Timor-leste  34,117.9 GB  743,956
137 Mozambique  33,686.8 GB  2,517,127
138 El Salvador  33,482.7 GB  878,804
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,882.7 GB  759,098
141 Barbados  28,867.7 GB  353,623
142 Nicaragua  27,322.7 GB  527,911
143 Malta  26,947.2 GB  506,975
144 Puerto Rico  26,591.6 GB  690,416
145 Tajikistan  25,742.1 GB  1,222,737
146 Iceland  25,630.4 GB  770,574
147 Namibia  25,357.5 GB  752,298
148 Palau  24,452.5 GB  193,518
149 Reunion  23,771.7 GB  94,815
150 Seychelles  22,549.0 GB  3,427,165
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.2 GB  1,471,385
152 Chad  21,591.1 GB  4,516,742
153 Angola  21,088.0 GB  799,743
154 Mali  18,602.6 GB  1,072,818
155 Burkina Faso  18,475.8 GB  1,582,119
156 Bahamas  17,882.7 GB  347,688
157 Mauritania  17,876.6 GB  537,161
158 Montenegro  17,791.3 GB  372,253
159 Zambia  16,561.6 GB  664,352
160 Zimbabwe  16,145.4 GB  2,285,488
161 Saint Lucia  15,242.8 GB  185,900
162 Guyana  14,427.5 GB  304,347
163 Papua New Guinea  13,516.9 GB  198,539
164 Malawi  13,364.4 GB  192,883
165 Suriname  11,391.8 GB  313,023
166 Samoa  9,893.5 GB  21,542
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,362
168 Haiti  9,362.2 GB  395,600
169 French Polynesia  9,243.3 GB  187,722
170 Belize  9,028.2 GB  517,298
171 Botswana  8,601.9 GB  193,665
172 Gambia  8,556.8 GB  3,638,987
173 Aruba  8,486.8 GB  94,646
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,993
175 Curacao  7,119.9 GB  135,261
176 Liberia  6,611.3 GB  552,439
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,388.2 GB  345,273
179 Vanuatu  5,611.9 GB  278,143
180 Dominica  5,375.7 GB  295,569
181 Martinique  5,362.4 GB  76,742
182 Equatorial Guinea  5,255.8 GB  318,163
183 Congo  4,589.9 GB  124,660
184 Grenada  3,946.0 GB  88,370
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,181
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,317.9 GB  75,503
189 Guadeloupe  3,184.6 GB  43,854
190 Cape Verde  3,005.5 GB  137,512
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.5 GB  112,104
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,483
194 Tonga  2,374.1 GB  165,112
195 Swaziland  2,320.2 GB  86,187
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,737
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,719
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,646
200 Burundi  1,986.4 GB  197,173
201 Niger  1,974.0 GB  142,680
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,905
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.4 GB  34,348
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,454
209 Jersey  1,019.2 GB  26,776
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,907
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,015
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4