VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,687,898,730 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/17 まで。
合計転送トラフィック量は 929,419.79 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,345,315.0 GB  593,102,033
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,681,361.7 GB  5,313,218,475
3 Russian Federation  88,400,842.2 GB  1,391,754,469
4 Japan  68,461,130.2 GB  703,373,716
5 United States  53,165,636.1 GB  1,160,114,145
6 Taiwan  50,781,372.1 GB  792,027,741
7 France  46,275,264.6 GB  591,522,102
8 Indonesia  38,603,773.3 GB  892,736,490
9 India  36,142,441.6 GB  772,959,017
10 Viet Nam  29,705,671.5 GB  501,187,609
11 China  29,572,991.2 GB  772,798,351
12 Thailand  19,601,014.5 GB  346,374,990
13 United Arab Emirates  15,688,870.5 GB  517,923,960
14 Hong Kong  14,736,864.1 GB  240,613,927
15 Myanmar  13,077,010.0 GB  225,018,936
16 Philippines  12,922,390.2 GB  318,046,716
17 Malaysia  11,921,302.0 GB  140,931,615
18 Turkmenistan  11,773,724.2 GB  155,146,168
19 Bangladesh  9,488,808.3 GB  387,492,525
20 Ukraine  9,370,356.8 GB  536,157,148
21 Canada  8,123,722.2 GB  84,682,566
22 Saudi Arabia  8,004,338.2 GB  108,872,180
23 Germany  7,888,805.3 GB  247,055,219
24 Turkey  6,754,478.8 GB  99,124,002
25 Singapore  6,689,862.9 GB  410,043,880
26 Iraq  5,670,248.5 GB  225,002,805
27 Australia  5,624,114.3 GB  113,875,781
28 Brazil  5,354,845.4 GB  1,380,992,425
29 United Kingdom  5,267,177.9 GB  129,420,543
30 Lao People's Democratic Republic  4,543,087.0 GB  73,990,188
31 Pakistan  4,401,283.4 GB  104,964,103
32 Nigeria  3,766,984.5 GB  447,596,686
33 Argentina  3,448,176.9 GB  54,274,896
34 Cambodia  3,211,958.2 GB  92,631,260
35 Kenya  3,053,893.3 GB  183,136,294
36 Mexico  2,485,845.8 GB  44,100,261
37 Oman  2,054,806.9 GB  36,750,718
38 Spain  2,033,270.1 GB  23,184,983
39 Netherlands  1,924,636.8 GB  52,324,342
40 Armenia  1,457,905.3 GB  4,888,468
41 Egypt  1,370,388.0 GB  37,682,774
42 Qatar  1,354,013.1 GB  19,073,867
43 Algeria  1,353,369.9 GB  37,100,084
44 Nepal  1,329,957.3 GB  19,717,217
45 Syrian Arab Republic  1,298,806.9 GB  235,610,071
46 Jordan  1,281,399.1 GB  25,394,845
47 Somalia  1,253,914.7 GB  55,290,906
48 Italy  1,237,026.4 GB  15,124,949
49 Kyrgyzstan  1,169,989.0 GB  13,057,544
50 New Zealand  1,139,329.9 GB  15,098,974
51 Sudan  1,112,147.0 GB  40,878,201
52 Macau  1,055,483.7 GB  19,061,333
53 Kazakhstan  1,041,163.9 GB  15,185,204
54 Colombia  1,039,170.1 GB  19,833,772
55 Sweden  1,001,666.5 GB  18,209,716
56 Cote D'ivoire  959,640.8 GB  11,960,367
57 Ghana  959,119.1 GB  56,586,148
58 Austria  930,708.3 GB  14,622,325
59 Venezuela  868,251.6 GB  26,009,908
60 Belarus  837,010.5 GB  21,866,992
61 Chile  826,834.7 GB  14,188,164
62 Romania  791,179.5 GB  14,300,039
63 Peru  777,174.1 GB  10,649,321
64 Ethiopia  755,105.5 GB  39,120,900
65 Gabon  713,493.7 GB  5,910,223
66 Mongolia  696,719.7 GB  11,312,773
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,120.2 GB  19,246,488
68 Kuwait  679,696.0 GB  10,443,068
69 Morocco  652,884.9 GB  25,299,937
70 Poland  637,824.3 GB  9,103,379
71 Yemen  600,843.3 GB  20,387,559
72 Azerbaijan  596,111.8 GB  10,535,899
73 Latvia  590,504.3 GB  3,068,207
74 Ecuador  576,677.8 GB  53,696,225
75 Norway  545,376.7 GB  4,731,643
76 Switzerland  521,383.6 GB  37,682,273
77 Palestinian Territory Occupied  500,999.1 GB  12,401,073
78 Belgium  476,226.7 GB  6,466,499
79 South Africa  464,950.4 GB  17,114,723
80 Finland  440,292.8 GB  3,915,429
81 Tanzania United Republic of  428,462.9 GB  10,830,858
82 Afghanistan  427,485.6 GB  15,769,397
83 Israel  407,163.3 GB  9,214,157
84 Uganda  379,985.5 GB  19,230,335
85 Portugal  374,131.0 GB  5,879,272
86 Denmark  332,066.5 GB  3,045,247
87 Lithuania  324,069.7 GB  4,107,009
88 Hungary  323,769.9 GB  4,880,488
89 Czech Republic  321,594.1 GB  4,959,583
90 Georgia  296,837.6 GB  3,556,677
91 Guinea  281,712.0 GB  8,616,894
92 Greece  267,925.6 GB  3,759,578
93 Sri Lanka  261,637.8 GB  6,607,840
94 Bahrain  226,902.3 GB  3,663,289
95 Tunisia  218,286.9 GB  6,084,338
96 Dominican Republic  217,150.3 GB  6,969,688
97 Brunei Darussalam  213,933.5 GB  1,606,741
98 Bulgaria  211,914.6 GB  4,184,106
99 Guatemala  205,897.5 GB  4,412,045
100 Uzbekistan  203,330.9 GB  4,128,697
101 Lebanon  203,295.4 GB  9,029,970
102 Serbia  200,080.7 GB  3,545,260
103 Panama  189,266.7 GB  5,144,864
104 Bolivia  185,389.9 GB  3,247,882
105 Djibouti  163,528.3 GB  4,260,400
106 Paraguay  159,930.8 GB  2,108,151
107 Ireland  137,294.7 GB  2,092,941
108 Slovenia  133,117.3 GB  1,551,312
109 Costa Rica  116,914.7 GB  1,811,520
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,664.3 GB  1,155,709
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,655.0 GB  1,237,462
112 Moldova Republic of  107,471.6 GB  2,756,949
113 Cuba  105,958.3 GB  2,789,937
114 Albania  104,724.6 GB  2,348,508
115 Bosnia and Herzegowina  102,951.6 GB  936,041
116 Mauritius  99,667.6 GB  1,333,305
117 Jamaica  92,571.5 GB  2,104,023
118 Estonia  81,498.0 GB  1,084,394
119 Bhutan  81,456.5 GB  1,687,176
120 Uruguay  79,504.7 GB  1,165,550
121 Luxembourg  61,881.4 GB  1,347,095
122 Honduras  61,547.2 GB  1,415,999
123 Rwanda  61,164.7 GB  1,850,380
124 Benin  60,857.5 GB  7,049,421
125 Antigua and Barbuda  59,440.7 GB  1,625,894
126 Cyprus  55,759.5 GB  7,571,820
127 Togo  53,993.9 GB  1,419,191
128 Maldives  53,212.7 GB  910,571
129 Senegal  53,186.0 GB  1,986,658
130 Guam  51,662.7 GB  987,092
131 Northern Mariana Islands  44,341.1 GB  270,503
132 Trinidad and Tobago  42,320.9 GB  644,244
133 Macedonia  42,127.8 GB  654,524
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,198.9 GB  3,240,075
136 Timor-leste  34,117.9 GB  743,956
137 Mozambique  33,686.8 GB  2,517,127
138 El Salvador  33,482.7 GB  878,804
139 Fiji  29,923.3 GB  826,256
140 Madagascar  28,882.7 GB  759,098
141 Barbados  28,867.7 GB  353,623
142 Nicaragua  27,322.7 GB  527,911
143 Malta  26,947.2 GB  506,975
144 Puerto Rico  26,592.1 GB  690,420
145 Tajikistan  25,742.1 GB  1,222,738
146 Iceland  25,630.4 GB  770,574
147 Namibia  25,357.5 GB  752,298
148 Palau  24,452.5 GB  193,519
149 Reunion  23,771.7 GB  94,815
150 Seychelles  22,549.0 GB  3,427,165
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.2 GB  1,471,387
152 Chad  21,591.1 GB  4,516,742
153 Angola  21,088.1 GB  799,744
154 Mali  18,602.6 GB  1,072,818
155 Burkina Faso  18,475.8 GB  1,582,121
156 Bahamas  17,882.7 GB  347,688
157 Mauritania  17,876.6 GB  537,161
158 Montenegro  17,791.3 GB  372,253
159 Zambia  16,561.6 GB  664,352
160 Zimbabwe  16,145.4 GB  2,285,488
161 Saint Lucia  15,242.8 GB  185,900
162 Guyana  14,427.5 GB  304,347
163 Papua New Guinea  13,516.9 GB  198,539
164 Malawi  13,364.4 GB  192,883
165 Suriname  11,391.8 GB  313,023
166 Samoa  9,893.5 GB  21,542
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,362
168 Haiti  9,362.2 GB  395,600
169 French Polynesia  9,243.3 GB  187,722
170 Belize  9,028.2 GB  517,298
171 Botswana  8,601.9 GB  193,665
172 Gambia  8,556.8 GB  3,638,987
173 Aruba  8,486.8 GB  94,646
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.7 GB  100,993
175 Curacao  7,119.9 GB  135,261
176 Liberia  6,611.3 GB  552,439
177 Marshall Islands  6,407.8 GB  60,646
178 South Sudan  6,388.2 GB  345,274
179 Vanuatu  5,611.9 GB  278,143
180 Dominica  5,375.7 GB  295,569
181 Martinique  5,362.4 GB  76,742
182 Equatorial Guinea  5,255.8 GB  318,164
183 Congo  4,589.9 GB  124,660
184 Grenada  3,946.0 GB  88,370
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,181
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,317.9 GB  75,503
189 Guadeloupe  3,184.6 GB  43,854
190 Cape Verde  3,005.5 GB  137,512
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.5 GB  112,104
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,483
194 Tonga  2,374.1 GB  165,112
195 Swaziland  2,320.2 GB  86,187
196 American Samoa  2,263.0 GB  49,737
197 Sint Maarten  2,065.8 GB  52,150
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,719
199 Solomon Islands  1,992.9 GB  77,646
200 Burundi  1,986.4 GB  197,173
201 Niger  1,974.0 GB  142,680
202 Virgin Islands (U.S.)  1,743.5 GB  21,955
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,435
206 Turks and Caicos Islands  1,209.7 GB  24,905
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,183.5 GB  34,349
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,454
209 Jersey  1,019.2 GB  26,776
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,907
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.1 GB  9,868
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.8 GB  12,015
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.5 GB  18,467
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.9 GB  1,807
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4